| Specyfikacja | |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | PCI Express 3.0 |
| Pojemność pamięci SSD | 4000 GB |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3400 MB/s |
| Współczynnik TBW | 5100 |
| NVMe | Tak |
| Losowy zapis (4KB) | 520000 IOPS |
| Przeznaczenie | NAS |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Losowy odczyt (4KB) | 550000 IOPS |
| Szybkość przesyłania danych | 8 Gbit/s |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1750000 h |
| Prędkość zapisu nośnika | 3100 MB/s |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Prąd | 2,8 A |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,005 W |
| Wysokość produktu | 2,38 mm |
| Głębokość produktu | 80 mm |
| Szerokość produktu | 22 mm |
| Waga produktu | 9,57 g |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -55 – 85 °C |
| Szerokość | 127mm |
| Długość | 104mm |
| Wysokość | 20mm |
Dane techniczne
| Wielkość | 4TB |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Cache | Brak danych |
| Format | M.2 |
| Typ Dysku | wewnętrzny |
| Predkość Odczytu | 3400 MB/s |
| Prędkość Zapisu | 3100 MB/s |
| Rodzaj Pamięci | TLC |









Reviews
There are no reviews yet.