| Specyfikacja | |
| Prędkość zapisu nośnika | 400 MB/s |
| Element dla | PC |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5″ |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prędkość odczytu z nośnika | 500 MB/s |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000000 h |
| Szerokość produktu | 69,9 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 100 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 70 °C |
| Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
| Zakres wilgotności względnej | 0 – 55% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 – 85 °C |
| Szerokość | 100mm |
| Długość | 10mm |
| Wysokość | 165mm |
Dane techniczne
| Wielkość | 256GB |
| Interfejs | SATA III |
| Cache | Brak danych |
| Format | 2,5 cala |
| Typ Dysku | Wewnętrzny |
| Predkość Odczytu | 500 MB/s |
| Prędkość Zapisu | 400 MB/s |
| Rodzaj Pamięci | Brak danych |




Reviews
There are no reviews yet.