| Informacje o produkcie | |
| Model |
NM620 |
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości | M.2 2280 |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 256 GB |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| TBW | 125 TB |
| Prędkość odczytu | 3300 MB/s |
| Prędkość zapisu | 1300 MB/s |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 92 K |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 240 K |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Wysokość | 2.45 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Głębokość | 80 mm |
| Waga | 9 g |
Dane techniczne
| Wielkość | 256GB |
| Interfejs | PCIe |
| Cache | Brak danych |
| Format | M.2 |
| Typ Dysku | wewnętrzny |
| Predkość Odczytu | 3000 |
| Prędkość Zapisu | 1300 |
| Rodzaj Pamięci | 3D TLC NAND |





Reviews
There are no reviews yet.