| Bluetooth | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHSEyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 |
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 |
| Ekran antyodblaskowy | Yes |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Głębokość (bez podstawy) | 50 |
| Głębokość opakowania | 525 |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 204,5 |
| HDMI | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90 |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Maksymalne zużycie mocy | 65 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Obracany | -45 – 45 |
| Obrotowe | Tak |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| OSD | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Pobór mocy | 24 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, USB |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | 15,5 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Stojak dołączony | Tak |
| System operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,9 |
| Szerokość opakowania | 690 |
| Szerokość ramki (bok) | 2 |
| Szerokość ramki (dół) | 1,76 |
| Szerokość ramki (góra) | 2 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Tryb wyłączenia | 0,3 |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Typ HD | Full HD |
| Waga (bez podstawy) | 4,9 |
| Waga (z podstawą) | 6,9 |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wyjście audio | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 362,5 |
| Wysokość opakowania | 148 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 23,5 |
60Hz
Częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz charakteryzuje standardowe monitory przeznaczone w głównej mierze do pracy biurowej. Dobrze sprawdzają się do wyświetlania tekstu, stron internetowych, grafik oraz filmów. Co ważne, występują w wielu wersjach, które są mocno zróżnicowane pod kątem pozostałych parametrów technicznych, takich jak na przykład przekątna ekranu i kontrast. Podłączyć można je nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale też do laptopów, konsol do gier, czy różnego rodzaju odtwarzaczy multimedialnych.
Dane techniczne
| Przekątna | 27″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | TFT IPS (IPS) |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji [ms] | 6 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.3114 |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, USB x 4, VGA x 1, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1 |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Tak |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania – Flicker Free,, filtr światła niebieskiego – Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 24 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.5 |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | F |
| Standard VESA | 100 x 100 |






Reviews
There are no reviews yet.