| Specyfikacja | |
| Długość kabla | 1,5 m |
| Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Podstawka na nadgarstek | Nie |
| Podświetlenie | Nie |
| Styl klawiatury | Prosty |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SuSE Linux 10.2 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 5.3 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 18 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 6 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 9 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Solaris 10 U4 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Debian 5.0 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SuSE Linux 10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SuSE Linux 10.3 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 12 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 10.04 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 14 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 13 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 7 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 5.1 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 15 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Debian 5.0.3 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 9.04 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | FreeBSD 6.3 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 5.0 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SuSE Linux 11 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 4.0 U7 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Debian 5.0.1 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 8.04.2 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 13.10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 3 U9 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 14.04 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 8.04 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Debian 5.0.2 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 8.10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 9.10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 4.0 U6 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 11.10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | CentOS 5.1 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SuSE Linux 9.3 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Solaris 10 U5 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 13.04 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 11.04 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 6.0 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 8.04.1 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SuSE Linux 11.2 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 4.0 U5 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 12.10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | CentOS 5.2 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 10.10 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Fedora 11 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | RedHat EL Linux 5.2 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | SuSE Linux 11.1 |
| Dołączona myszka | Nie |
| Technologia łączności | Przewodowa |
| Rozmiar klawiatury | Pełnowymiarowy (100%) |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Interfejs urządzenia | USB |
| Ilość klawiszy | 102 |
| Szerokość | 430mm |
| Długość | 30mm |
| Wysokość | 140mm |
Dane techniczne
| Rodzaj złącza | USB |
| Typ | Klasyczna |
| Liczba klawiszy | 102 klawisze |
| Układ klawiatury | US |
| Przeznaczenie | do domów i biur |
| Budowa klawiatury | wysokie klawisze |
| Hub USB | tak |
| Kolor | Czarna |
| Podświetlenie klawiszy | nie |
| Komunikacja | Przewodowa |




Reviews
There are no reviews yet.