| Informacje o produkcie | |
| Model |
M479fmw |
| Obszar zastosowań | Grupy robocze |
| Funkcje urządzenia | Faks |
| Rodzaj druku | Laserowy |
| Format (drukarki / papieru) | DL 110 x 220 mm |
| Druk w kolorze | Tak |
| Parametry skanowania |
|
| Parametry kopiowania |
|
| Parametry faksowania |
|
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Maks. prędkość druku w czerni | 27 str/min |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 27 str/min |
| Druk Photo | Tak |
| Druk dwustronny | Automatyczny |
| Obciążenie miesięczne | 4000 arkuszy/miesiąc |
| Język drukarki | HP PCL 5c |
| Procesor drukarki |
Szybkość: 1200 MHz |
| Zainstalowana pamięć | 512 MB |
| Maksymalna pamięć | 512 MB |
| Podajnik papieru |
|
| Odbiornik papieru |
Pojemnik na 150 str. |
| Rodzaj nośnika (papieru) | Etykiety |
| Gramatura papieru (min.) | 60 g/m$397 |
| Gramatura papieru (maks.) | 200 g/m$398 |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne |
|
| Obsługiwane systemy operacyjne | Citrix XenDesktop |
| Wymagania sprzętowe |
|
| PictBridge | Tak |
| Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |
| Złącza | RJ-45 (LAN) |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wysokość | 414 mm |
| Szerokość | 426 mm |
| Głębokość | 641 mm |
| Waga | 22.6 kg |
| Pozostałe parametry |
|
Dane techniczne
| Typ | laserowa |
| Rodzaj | kolorowa |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | tak |
| Łączność | USB, LAN, Bluetooth |
| Typ drukarki | stacjonarna |
| szybkosc d w cz | 46 str./min |
| Szybkość druku w kolorze | 35 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600×600 |
| Funkcje | drukarka, skaner, ksero, faks |
| druk dwustronny | tak |
| Pojemność podajnika | do, 900, arkuszy |
| Rozdzieloczść skanera | 1200 x 1200 |
| NFC | nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Zlącze Ethernet (LAN) | tak |
| drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
| Rozdzielczość druku – czerń | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku – kolor | 600 x 600 |
| Faks | Tak |
| Kolor | Biały |









Reviews
There are no reviews yet.