| Specyfikacja | |
| Obsługa kanałów pamięci | Podwójny |
| Prędkość zegara pamięci | 3600 Mhz |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Prędkość SPD | 2133 Mhz |
| Opóźnienie cas | 18 |
| profil SPD | Tak |
| Rozkład pamięci (moduły rozmiaru x) | 2 x 16 GB |
| Rodzaj chłodzenia | Radiator |
| Napięcie SPD | 1.2 V |
| Napięcie pamięci | 1.35 V |
| Kod korekcyjny | Nie |
| Intel(R) Extreme Memory Profile (XMP) | Tak |
| Pokrycie ołowiem | Złoto |
| Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4 |
| Element dla | PC/serwer |
| Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
| Intel(R) Extreme Memory Profile (XMP) wersja | 2,0 |
| Szerokość | 140mm |
| Długość | 15mm |
| Wysokość | 215mm |
Dane techniczne
| Przepustowość | PC17000 2133MHz |
| CAS | CL18 |
| Rodzaj | DDR4 |
| Korekcja | Nie |
| DIMM | DIMM |
| Technologia | Dual Channel |
| Wielkość | 32 GB |
| Seria | G.SKILL Ripjaws |
| Pojemność kości | 16GB |
| Napięcie | 1.35 V |
| Liczba kości | 2 |
| Podświetlenie | Nie |







Reviews
There are no reviews yet.