| Specyfikacja | |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Języki opisu strony | ESC/P-R |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,7 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,12 kWh/tydz. |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 12 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,3 W |
| Wysokość produktu | 187 mm |
| Głębokość produktu | 347 mm |
| Waga produktu | 5,7 kg |
| Szerokość produktu | 375 mm |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Wi-Fi | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 5200 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 14000 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 33 stron/min |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 20 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 15 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 8 stron/min |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 30 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Fax | Nie |
| Typ skanera | Skaner Płaski |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Skanuj do | Chmura |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10×15″ |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 9×13 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
| Gramatura podajnika papieru | 64 – 300 g/m2 |
| Szerokość | 510mm |
| Długość | 270mm |
| Wysokość | 410mm |
Dane techniczne
| Typ | Atramentowa |
| Rodzaj | Kolorowa |
| Format | 9 × 13, 10 × 15 |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,1 cm |
| Łączność | USB • Ethernet • Wireless • Wi-Fi Direct |
| Typ drukarki | Atramentowa |
| szybkosc d w cz | 33 str/min |
| Szybkość druku w kolorze | 20 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800×1200 |
| Funkcje | drukarka, skaner, kopiarka |
| druk dwustronny | Automatyczny |
| Pojemność podajnika | 250 arkuszy |
| Rozdzieloczść skanera | 1200 x 2400 dpi |
| NFC | nie |
| Wi-Fi | tak |
| Bluetooth | Nie |
| Zlącze Ethernet (LAN) | Tak |
| drukowanie z chmury | tak, (Epson iPrint) |
| Rozdzielczość druku – czerń | 4800 x 1200 dpi |
| Rozdzielczość druku – kolor | 4800 x 1200 dpi |
| Faks | Nie |
| Kolor | czarny |










Reviews
There are no reviews yet.