| Oglne | |
| Rodzaj urządzenia | SSD – wewnętrzny |
| Pojemność | 2 TB |
| Typ pamięci NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
| Rodzaj obudowy | M.2 2230 |
| Interfejs | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Cechy | Obsługa Microsoft DirectStorage API, technologia nCache 4.0 |
| Szerokość | 22.1 mm |
| Głębokość | 29.97 mm |
| Wysokość | 2.29 mm |
| Waga | 2.8 g |
| Wydajność | |
| Wytrzymałość SSD | 1200 TB |
| Szybkość wewnętrzna danych | 5150 MBps (odczyt) / 4850 MBps (zapis) |
| Maksymalny zapis losowy 4KB | 800000 IOPS |
| Maks. odczyt losowy 4KB | 650000 IOPS |
| Rozszerzenie i łączność | |
| Interfejsy | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) – klucz M.2 N |
| Kompatybilna Wnęka | M.2 2230 |
| Oprogramowanie Wymagania systemowe | |
| Wymagany system operacyjny | Windows 10 lub nowszy |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona – 5 lat |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 C |
| Maksymalna temperatura pracy | 85 C |
| Min. temperatura przechowywania | -40 C |
| Maks. temperatura przechowywania | 85 C |
Dane techniczne
| Wielkość | 2TB |
| Interfejs | PCI-E x4 Gen4 NVMe |
| Cache | Brak danych |
| Format | M.2 2230 |
| Typ Dysku | Wewnętrzny |
| Predkość Odczytu | 5150 MB/s |
| Prędkość Zapisu | 4850 MB/s |
| Rodzaj Pamięci | TLC |






Reviews
There are no reviews yet.