| Typ | Drukarka wielofunkcyjna | ||
| Kolor | Szary | ||
| EAN | 0196337284982 | ||
| Nr producenta | 404M5B | ||
| seria | BiuroJet | ||
| znajomości | 2x RJ-11, 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0, 1x host USB | ||
| Komunikacja | Bluetooth, bezpośredni druk WiFi, WLAN | ||
| Formaty | A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL (DIN długi), 10×15 cm, 13×18 cm | ||
| głoska bezdźwięczna | Papier błyszczący, zwykły papier | ||
| Emulacje | Interfejs graficzny PCL3 | ||
| wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,92 cm (4,3 cala). | ||
| Materiały eksploatacyjne | Atramenty: HP 937 (4S6W5N), czarny (do 1250 stron), HP 937 błękitny (4S6W2N), HP 937 magenta (4S6W3N), HP 937 żółty (4S6W4N, do 800 stron każdy), HP 937e (4S6W9N) EvoMore czarny (do 2500 stron), HP 937e EvoMore cyjan (4S6W6N), HP 937e EvoMore magenta (4S6W7N), HP 937e EvoMore żółty (4S6W8N, do 1650 stron każdy) | ||
| Magazyn atramentu/tonera | pojemnik z tuszem | ||
| Zgodny | Linux, MacOS X, Windows 10, Windows 11, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | ||
| Składowanie | udowodniony | 512 MB | |
| Typ | DDR3 | ||
| tematy | Papier | Taca 1: 250 arkuszy | |
| wyjście | Taca 1: 100 arkuszy | ||
| Ręcznie | Taca 1: 250 arkuszy | ||
| Drukarka | Obszar wydruku | 210 x 297 mm | |
| rezolucja | Kolor | 1200 x 1200 dpi | |
| Czarny | 1200 x 1200 dpi | ||
| Atramenty/głowice drukujące | 4 | ||
| Technologia druku | Sztuka | Kolorowy druk atramentowy | |
| Szczegół | 6272 dysze głowicy drukującej | ||
| Objętość druku | jednorazowe miesięczne szczytowe wykorzystanie | 2000 arkuszy | |
| maksymalne miesięczne wykorzystanie | 30 000 arkuszy | ||
| prędkość | Czarny | Czarny (A4): 39 str./min, Czarny (ISO A4): 25 str./min | |
| Kolor | Kolor (A4): 39 str./min, Kolor (ISO A4): 20 str./min | ||
| 15x10cm | 39 s | ||
| ponownie drukuje pierwszą stronę | 10 s | ||
| faks | Składowanie | aż do | 100 stron |
| prędkość | 33,6 kBitów/s | ||
| Maksymalna rozdzielczość | 300 x 300 dpi | ||
| Transmisja (uczestnik) | 20 | ||
| funkcja | Automatyczne ponowne wybieranie numeru, faksowanie w kolorze, przekazywanie faksów | ||
| fotokopiarka | maksymalna liczba kopii | 99 | |
| prędkość | Czarny | Czarny (normalny): 33 str./min, Czarny (ISO): 23 str./min | |
| Kolor | Kolor (normalny): 22 str./min, Kolor (ISO): 15 str./min | ||
| Powiększenie | 25% – 400% | ||
| skaner | Obszar skanowania | 215,6 x 297 mm | |
| Kolor | 1200 x 1200 dpi | ||
| Czarny | 1200 x 1200 dpi | ||
| Podajnik skanów | 35 arkuszy | ||
| Mieszkanie do wprowadzenia, dwupoziomowe, platforma | |||
| Zasilacz | Napięcie sieciowe | AC 100–240 V (50 Hz/60 Hz) | |
| pobór energii | Czekaj | 5,58 wata | |
| funkcja | Druk broszur, duplekser (druk), Apple AirPrint, certyfikat Mopria, bezpośredni druk z USB, procesor 1,2 GHz. Cechy: Automatyczny podajnik dokumentów, ekran dotykowy. Regulowane rozmiary nośników: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm. Obsługiwane gramatury nośników: 60 do 105 g/m² (papier zwykły), 220 do 280 g/m² (papier fotograficzny). Funkcje kopiowania: Liczba kopii, dwustronne, jaśniej/ciemniej, naprawa kopii HP, kopiowanie dokumentów tożsamości, zmiana rozmiaru, jakość, rozmiar papieru, typ papieru, sortowanie, przesunięcie marginesu, przycinanie, podgląd kopii, wybór tacy. Formaty wyjściowe skanowania: JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG, RTF, TXT. Możliwe miejsca docelowe skanowania: Dropbox, Dysk Google, OneDrive, odbiorca wiadomości e-mail, pamięć USB. Funkcje faksu: automatyczne dopasowanie strony faksu, opóźnione wysyłanie faksów, przekazywanie faksów czarno-białych, blokowanie niechcianych faksów. | ||
| Ogłoszenie | Zawiera 3-miesięczny dostęp do HP Instant Ink za darmo. Korzystanie z HP+ wymaga konta HP Smart, połączenia z Internetem i wyłącznego korzystania z oryginalnego atramentu HP przez cały okres użytkowania drukarki. | ||
| Akcesoria | dostępny | Konfiguracyjne wkłady atramentowe umożliwiające wydruk do 800 stron w czerni i do 420 stron w kolorze, kabel zasilający, instrukcja konfiguracji | |
| Wymiary | Urządzenie | Szerokość: 43,7 cm x Wysokość: 31,83 cm x Głębokość/Długość: 39,63 cm | |
| Waga | 11,8 kg |
Drukarka atramentowa
Praca drukarek atramentowych polega na wykorzystaniu niewielkich kropel tuszu, pochodzących ze specjalnych dysz znajdujących się w głowicy urządzenia. Poprzez ich umieszczanie na kartce papieru, powstaje druk. W zależności od modelu, a także rodzaju użytego tuszu, drukarki atramentowe mogą być monochromatyczne (czarno-białe) lub kolorowe. Wyróżniają się ponadto obsługą różnych formatów papieru (np. A4, A5, A6, czy B5), jak również przydatnych funkcji dodatkowych, takich jak łączność bezprzewodowa bądź druk dwustronny.
Format maksymalny A4
Uniwersalny format A4 dotyczy standardowej kartki papieru, a jego wymiary wynoszą 210 x 297 mm. Jego obsługę zapewnia większość drukarek atramentowych, igłowych, laserowych, termicznych oraz termosublimacyjnych. Jest on dostępny ponadto w kopiarkach. Wykorzystuje się go do wydruku dokumentów, grafik, zdjęć oraz wielu innych materiałów. Wszystko to umożliwiają urządzenia typowo domowe, jak również bardziej rozbudowane drukarki profesjonalne, stosowane chociażby w biurach, agencjach reklamowych i pracowniach specjalistycznych.
Wyświetlacz LCD
Wbudowany w drukarce wyświetlacz LCD zdecydowanie ułatwia sterowanie jej pracą. Może być on dotykowy lub wyposażony w dedykowane przyciski, przy użyciu których można dostosować kluczowe parametry, a także uruchomić stosowne funkcje dodatkowe. W taki ekran wyposażone są nowoczesne drukarki atramentowe, laserowe, igłowe, termiczne i termosublimacyjne. Można je dopasować pod względem wielkości wyświetlacz LCD, sposobu prezentacji ważnych danych, jak również obsługiwanych opcji bądź interfejsu użytkownika.
Drukowanie z nośników USB
Przy użyciu wbudowanego portu USB, wybrane drukarki pozwala na druk plików z zewnętrznych nośników pamięci – na przykład takich jak pendrive oraz przenośny dysk twardy. Wybór stosownych materiałów odbywa się przy użyciu panelu sterującego, dedykowanej aplikacji lub innego urządzenia (np. komputera). Takie możliwości zapewniają między innymi drukarki atramentowe, igłowe, laserowe, termiczne oraz termosublimacyjne. Muszą one jednak dysponować odpowiednim wejściem USB, w którym umieszczane są nośniki pamięci.
Dane techniczne
| Typ | Atramentowy |
| Rodzaj | Kolorowe |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | Tak |
| Łączność | Ethernet, USB |
| szybkosc d w cz | 25 str/min |
| Szybkość druku w kolorze | 20 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 dpi |
| druk dwustronny | Tak |
| Pojemność podajnika głównego | 500 arkuszy |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Bluetooth | Tak |
| Złącze Ethernet (LAN) | 10/100/1000 Mb/s |






Reviews
There are no reviews yet.