| Typ | Kolorowa drukarka laserowa | ||
| Kolor | szaro-niebieski | ||
| EAN | 0196786388859 | ||
| Nr producenta | 499R0F#B19 | ||
| seria | LaserJetPro | ||
| znajomości | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0 | ||
| Komunikacja | Bezpośredni druk WiFi, WLAN | ||
| Formaty | A4 | ||
| głoska bezdźwięczna | Folia, karton, papier błyszczący laserowy, papier zwykły | ||
| Emulacje | HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, PWG raster, PCLM, JPEG | ||
| praca | Klawisze funkcyjne | ||
| wyświetlacz | Wyświetlacz MGD o przekątnej 5,1 cm (2″) | ||
| Materiały eksploatacyjne | Toner: HP 219A (W2190A) czarny (do 1300 stron), HP 219A (W2191A) cyjan, HP 219A (W2192A) żółty, HP 291A (W2193A) magenta (do 1200 stron każdy), HP 219X (W2190X) czarny ( do 3200 stron), HP 219X (W2191X) cyjan, HP 219X (W2192X) żółty, HP 219X (W2193X) magenta (do 2500 stron każdy) | ||
| Magazyn atramentu/tonera | Kaseta z tonerem | ||
| Zgodny | Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11 | ||
| Składowanie | udowodniony | 256 MB | |
| tematy | Papier | Taca 1: 250 arkuszy | |
| wyjście | Taca 1: 100 arkuszy | ||
| Podajnik pojedynczych arkuszy | Tak | ||
| tom | Operacja | 51dB | |
| Drukarka | Obszar wydruku | 210 x 297 mm | |
| rezolucja | Kolor | 600 x 600 dpi | |
| Czarny | 600 x 600 dpi | ||
| Technologia druku | Sztuka | Kolorowy druk laserowy | |
| Objętość druku | jednorazowe maksymalne wykorzystanie | 40000 arkuszy | |
| maksymalne miesięczne wykorzystanie | 2500 arkuszy | ||
| prędkość | Czarny | Czarny (ISO A4): 25 str./min | |
| Kolor | Kolor (ISO A4): 25 str./min | ||
| ponownie drukuje pierwszą stronę | 11 s | ||
| Zasilacz | Napięcie sieciowe | AC 220–240 V (50 Hz/60 Hz) | |
| pobór energii | Operacja | 415 watów | |
| Czekaj | 6,1 wata | ||
| funkcja | Jednostka dupleksowa (drukowanie), Apple AirPrint, certyfikat Mopria, prędkość procesora: 1,2 GHz. Urządzenie obsługuje drukowanie z urządzeń mobilnych za pośrednictwem aplikacji HP Smart. Regulowane rozmiary nośników: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm. Obsługiwane gramatury nośników: 60 – 163 g/m², 176 g/m² dla pocztówek, 200g/m² dla papieru błyszczącego. Inne funkcje: Niestandardowe hasło, włączanie/wyłączanie portów USB, limit czasu sesji EWS, kontrola dostępu do funkcji urządzenia, włączanie/wyłączanie zdalnego skanowania, technologia HP Auto-On/Auto-Off. | ||
| Dalsza informacja | Urządzenie obsługuje macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura i macOS v14 Sonoma | ||
| Akcesoria | dostępny | Toner startowy, instrukcja obsługi | |
| Wymiary | Urządzenie | Szerokość: 39 cm x Wysokość: 25,419 cm x Głębokość/Długość: 41,912 cm | |
| Waga | 13,8 kg |
Drukarka laserowa
W budowie drukarek laserowych najważniejsze są specjalne diody LED lub laser (w zależności od modelu). Oba elementy służą do naelektryzowania bębna światłoczułego, by możliwe stało się naniesienie tonera na papier. Cały proces trwa znacznie szybciej, niż w przypadku starszych drukarek, dzięki temu sprzęty te potrafią wydrukować wiele stron w stosunkowo krótkim czasie. Po zakupie odpowiedniego tonera, niektóre z nich mogą obsługiwać druk kolorowy. Często gwarantują również dostęp do funkcji dodatkowych, takich jak łączność bezprzewodowa, czy też wykorzystanie zewnętrznych nośników danych.
Format maksymalny A4
Uniwersalny format A4 dotyczy standardowej kartki papieru, a jego wymiary wynoszą 210 x 297 mm. Jego obsługę zapewnia większość drukarek atramentowych, igłowych, laserowych, termicznych oraz termosublimacyjnych. Jest on dostępny ponadto w kopiarkach. Wykorzystuje się go do wydruku dokumentów, grafik, zdjęć oraz wielu innych materiałów. Wszystko to umożliwiają urządzenia typowo domowe, jak również bardziej rozbudowane drukarki profesjonalne, stosowane chociażby w biurach, agencjach reklamowych i pracowniach specjalistycznych.
Wyświetlacz LCD
Wbudowany w drukarce wyświetlacz LCD zdecydowanie ułatwia sterowanie jej pracą. Może być on dotykowy lub wyposażony w dedykowane przyciski, przy użyciu których można dostosować kluczowe parametry, a także uruchomić stosowne funkcje dodatkowe. W taki ekran wyposażone są nowoczesne drukarki atramentowe, laserowe, igłowe, termiczne i termosublimacyjne. Można je dopasować pod względem wielkości wyświetlacz LCD, sposobu prezentacji ważnych danych, jak również obsługiwanych opcji bądź interfejsu użytkownika.
Drukowanie z nośników USB
Przy użyciu wbudowanego portu USB, wybrane drukarki pozwala na druk plików z zewnętrznych nośników pamięci – na przykład takich jak pendrive oraz przenośny dysk twardy. Wybór stosownych materiałów odbywa się przy użyciu panelu sterującego, dedykowanej aplikacji lub innego urządzenia (np. komputera). Takie możliwości zapewniają między innymi drukarki atramentowe, igłowe, laserowe, termiczne oraz termosublimacyjne. Muszą one jednak dysponować odpowiednim wejściem USB, w którym umieszczane są nośniki pamięci.
Łączność Wi-Fi
Dzięki łączności bezprzewodowej Wi-Fi pracą drukarki można sterować zdalnie, na przykład przy użyciu urządzeń mobilnych lub komputera. Z ich poziomu użytkownik jest w stanie uruchomić drukowanie wskazanego pliku. W tego typu moduły wyposażone są przeważnie modele nowoczesne – atramentowe i laserowe, ale też termosublimacyjne. Żeby możliwe stało się ich użycie, zarówno drukarka, jak i obsługujący ją sprzęt muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Pozwala to na wymianę danych między urządzeniami.
Dane techniczne
| Typ | Laserowa |
| Rodzaj | Kolorowe |
| Format | A4 |
| Wyświetlacz | Tak |
| Łączność | 1 x USB (Type B)RJ-45 (LAN) |
| szybkosc d w cz | 25 |
| Szybkość druku w kolorze | 25 str/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 600 |
| druk dwustronny | Tak |
| Pojemność podajnika głównego | 250 arkuszy |
| NFC | Nie |
| Wi-Fi | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Złącze Ethernet (LAN) | Tak |








Reviews
There are no reviews yet.