Canon PIXMA TS8751 – 6152C026
| Typ | Drukarka wielofunkcyjna | ||
| Kolor | biały | ||
| EAN | 4549292218411 | ||
| Nr producenta | 6152C026 | ||
| seria | PIXMA TS | ||
| znajomości | 1x USB B 2.0 | ||
| Komunikacja | Bezpośredni druk WiFi, WLAN | ||
| Formaty | CD/DVD | ||
| głoska bezdźwięczna | Papier błyszczący, papier zwykły | ||
| praca | Włącznik / wyłącznik | ||
| wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,8 cm (4,3 cala). | ||
| Materiały eksploatacyjne | Atramenty: PGI-530PGBK czarny pigmentowy (do 400 stron/ISO), CLI-531BK czarny fotograficzny, CLI-531C cyjan (do 515 stron/ISO), CLI-531M magenta (do 475 stron/ISO), CLI- 531Y żółty (do 515 stron/ISO), CLI-531GY szary | ||
| Magazyn atramentu/tonera | pojemnik z tuszem | ||
| Zgodny | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | ||
| Czytnik kart pamięci | SD, SDHC, SDXC | ||
| tematy | Papier | Taca 1: 100 arkuszy | |
| Ręcznie | Taca 1: 100 arkuszy | ||
| Drukarka | Obszar wydruku | 210 x 297 mm | |
| rezolucja | Kolor | 4800 x 2100 dpi | |
| Czarny | 4800 x 1200 dpi | ||
| Atramenty/głowice drukujące | 6 | ||
| Technologia druku | Sztuka | Kolorowy druk atramentowy | |
| prędkość | Czarny | Czarny (ISO A4): 15 str./min | |
| Kolor | Kolor (ISO A4): 10 str./min | ||
| 15x10cm | 13 s | ||
| fotokopiarka | maksymalna liczba kopii | 99 | |
| Powiększenie | 25% – 400% | ||
| Opis | 2 strony na arkusz, 4 strony na arkusz | ||
| skaner | Obszar skanowania | 216 x 297 mm | |
| Kolor | 2400 x 4800 dpi | ||
| Czarny | 2400 x 4800 dpi | ||
| Podajnik skanów | Platforma | ||
| Głębia koloru | Czarny | 8 bitów | |
| Kolor | 8 bitów | ||
| Zasilacz | pobór energii | Operacja | 26 watów |
| Czekaj | 1,6 wata | ||
| funkcja | Moduł druku dwustronnego (drukowanie), Apple AirPrint, certyfikat Mopria, drukowanie bez obramowania dostępne w formatach A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, rozmiar karty kredytowej (91 mm x 55 mm), kwadrat (89 mm x 89 mm), obsługiwane kwadraty (127 mm x 127 mm). Obsługiwane gramatury nośników: 64–105 g/m2, do 300 g/m2 w przypadku papieru fotograficznego Canon. Funkcje kopiowania: kopiowanie dokumentów, kserokopia, kopiowanie bez obramowania, usuwanie ramek, drukowanie etykiet płyt, kopiowanie dowodów osobistych. Do drukowania z urządzeń mobilnych obsługiwane są aplikacje Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor i Creative Park. | ||
| Dalsza informacja | MacOS jest obsługiwany w wersjach od 10.15.7 do 13. | ||
| Wymiary | Urządzenie | Szerokość: 37,2 cm x Wysokość: 14,2 cm x Głębokość/Długość: 34,5 cm | |
| Waga | 6,6 kg | ||
Drukarka atramentowa
Praca drukarek atramentowych polega na wykorzystaniu niewielkich kropel tuszu, pochodzących ze specjalnych dysz znajdujących się w głowicy urządzenia. Poprzez ich umieszczanie na kartce papieru, powstaje druk. W zależności od modelu, a także rodzaju użytego tuszu, drukarki atramentowe mogą być monochromatyczne (czarno-białe) lub kolorowe. Wyróżniają się ponadto obsługą różnych formatów papieru (np. A4, A5, A6, czy B5), jak również przydatnych funkcji dodatkowych, takich jak łączność bezprzewodowa bądź druk dwustronny.
Format maksymalny A4
Uniwersalny format A4 dotyczy standardowej kartki papieru, a jego wymiary wynoszą 210 x 297 mm. Jego obsługę zapewnia większość drukarek atramentowych, igłowych, laserowych, termicznych oraz termosublimacyjnych. Jest on dostępny ponadto w kopiarkach. Wykorzystuje się go do wydruku dokumentów, grafik, zdjęć oraz wielu innych materiałów. Wszystko to umożliwiają urządzenia typowo domowe, jak również bardziej rozbudowane drukarki profesjonalne, stosowane chociażby w biurach, agencjach reklamowych i pracowniach specjalistycznych.
Format maksymalny B5
Wymiary format B5 wynoszą 176 x 250 mm. Stosowany jest on w wielu punktach usługowych, a także biurach i innych firmach. Jego obsługę zapewniają wybrane drukarki atramentowe i laserowe, zawierające specjalne podziałki, które znacząco ułatwiają umieszczenie papieru. Przekłada się to na precyzyjny druk – monochromatyczny bądź kolorowy, w zależności od modelu. Sprzęty tego typu mogą być zróżnicowane również pod względem szybkości wydruku oraz innych parametrów technicznych, na podstawie których da się dokonać ostatecznego wyboru.
Wyświetlacz LCD
Wbudowany w drukarce wyświetlacz LCD zdecydowanie ułatwia sterowanie jej pracą. Może być on dotykowy lub wyposażony w dedykowane przyciski, przy użyciu których można dostosować kluczowe parametry, a także uruchomić stosowne funkcje dodatkowe. W taki ekran wyposażone są nowoczesne drukarki atramentowe, laserowe, igłowe, termiczne i termosublimacyjne. Można je dopasować pod względem wielkości wyświetlacz LCD, sposobu prezentacji ważnych danych, jak również obsługiwanych opcji bądź interfejsu użytkownika.
Drukowanie z nośników USB
Przy użyciu wbudowanego portu USB, wybrane drukarki pozwala na druk plików z zewnętrznych nośników pamięci – na przykład takich jak pendrive oraz przenośny dysk twardy. Wybór stosownych materiałów odbywa się przy użyciu panelu sterującego, dedykowanej aplikacji lub innego urządzenia (np. komputera). Takie możliwości zapewniają między innymi drukarki atramentowe, igłowe, laserowe, termiczne oraz termosublimacyjne. Muszą one jednak dysponować odpowiednim wejściem USB, w którym umieszczane są nośniki pamięci.
Dane techniczne
| Typ | atramentowa |
| Rodzaj | Kolorowe |
| Format | A4, B5, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, rozmiar karty kredytowej (91 mm x 55 mm), kwadrat (89 mm x 89 mm), obsługiwane kwadraty (127 mm x 127 mm). |
| Wyświetlacz | Tak |
| Łączność | USB |
| szybkosc d w cz | 15 str./min |
| Szybkość druku w kolorze | 10 str./min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 dpi |
| druk dwustronny | Automatycznie |
| Pojemność podajnika głównego | 100 arkuszy |
| Wi-Fi | Wi-Fi |
| Bluetooth | Bez Bluetooth |




Reviews
There are no reviews yet.