| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 24,0 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,27 |
| Typ panela LCD | VA (Vertical Alignment) |
| Technologia podświetlenia | Edge LED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Powłoka przeciwodblaskowa, technologia Eye Comfort |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 1920 x 1080 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 8 (tryb normalny), 5 (tryb szybki) |
| Jasność [cd/m2] | 250 |
| Kontrast | 3000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Złącza wejściowe |
|
| Wbudowany hub USB | Nie |
| Karta sieciowa (LAN) | Nie |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
| Panel obrotowy (pivot) | Nie |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Advenced Exchange Service |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 552,64 |
| Wysokość [mm] | 420,35 |
| Głębokość [mm] | 171,0 |
| Masa netto [kg] | 3,93 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 0,3 / 13,3 wat |
75Hz
Częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz to uniwersalna wartość, którą wyróżniają się zarówno urządzenia typowo biurowe i domowe, jak i gamingowe. Zapewniają one generowanie płynnego obrazu, także w trakcie dynamicznych scen. Co ważne, produkty tego typu występują w wersjach mocno zróżnicowanych pod kątem najważniejszych parametrów technicznych, takich jak przekątna ekranu, odwzorowanie kolorów oraz kontrast. Korzystają ponadto z różnego rodzaju matryc, dostosowywanych do konkretnych sposobów użycia.
Dane techniczne
| Przekątna | 24″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 3000:1 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 stopni |
| Kąt widzenia (pion) | 178 stopni |
| Wielkość plamki | 0,27 |
| Złącza | 1x VGA 1x DisplayPort 1.2 |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 75 Hz |
| Ochrona oczu | filtr światła niebieskiego – Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0,3 W |
| Podświetlenie ekranu | Edge LED |
| Klasa energetyczna | D |
| Standard VESA | 100 x 100 |



Reviews
There are no reviews yet.