| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 16 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 16 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 28 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 33,2 cm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 552,6 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 2,23 cm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 490,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 4,97 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 55,3 cm |
| Waga (z podstawą) | 4,88 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 1,28 cm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 187,3 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,24 kg |
| Szerokość ramki (góra) | 1,28 cm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Paleta barw | 72% |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8″) |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 83 kHz |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Sync-on-green (SOG) | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 – 75 Hz |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Typ podświetlacza | LED |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Moc wyjściowa (RMS) | 1 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 21° |
| Regulacja wysokości | 10 cm |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
| Szerokość | 615mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 400mm |
60Hz
Częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz charakteryzuje standardowe monitory przeznaczone w głównej mierze do pracy biurowej. Dobrze sprawdzają się do wyświetlania tekstu, stron internetowych, grafik oraz filmów. Co ważne, występują w wielu wersjach, które są mocno zróżnicowane pod kątem pozostałych parametrów technicznych, takich jak na przykład przekątna ekranu i kontrast. Podłączyć można je nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale też do laptopów, konsol do gier, czy różnego rodzaju odtwarzaczy multimedialnych.
Dane techniczne
| Przekątna | 24″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 5 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Wielkość plamki | 0.2745 mm |
| Złącza | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 60 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | IPS |
| Pobór mocy podczas pracy | 28 |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |







Reviews
There are no reviews yet.