| Liczba ekranw | 1 |
| Klasa rozmiaru ekranu | 27″ |
| Rozmiar użytecznej części ekranu | 26.7″ |
| Tryb ekranowy | 4K UHD |
| Technologia panelu | Quantum Dot OLED |
| Technologia Quantum Dot | Tak |
| Czas reakcji | 30 s |
| Informacje o czasie reakcji | 0.03ms GTG |
| Wspłczynnik obrazu | 16:9 |
| Rozmiar piksela | 0.153 mm x 0.153 mm |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ montażu | Montaż panelowy |
| Obsługa HDCP | Tak |
| Maksymalna regulowana wysokość | 110 mm |
| Kąt nachylenia | -5 do 21 |
| Kąt obrotu | -20 do 20 |
| Cechy | VESA DisplayHDR True Black 400, Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, Zapobiegająca odbiciom, Picture by Picture (PBP), Obraz w obrazie, Gniazdo blokady kabla, Blokada stojaka, Nie zawiera BFR, Wąska ramka, Bez rtęci, Szkło bez arsenu, Nie zawiera PVC |
| Częstotliwość pozioma | 27 kHz do 575 kHz (HDMI 2.1) |
| Częstotliwość pionowa | 48 Hz do 240 Hz (DisplayPort 1.4, HDMI 2.1) |
| Regulowany statyw | Tak |
| Regulacja stojaka | Uchył, Wysokość, Obrt, Przechylanie |
| Stojak w zestawie | Tak |
| Klasa energetyczna | G |
| Maks. rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Obsługiwany kolor | 1,07 mld kolorw |
| Kontrast dynamiczny | 1,500,000:1 |
| Jasność | 250 cd/m, 1000 cd/m |
| Technologie zapobiegania rwaniu | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, VESA AdaptiveSync |
| Paleta barw | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
| PPI | 166 |
| Porty wideo | 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 (w tym 1 x HDMI 2.1 FRL z eARC/ARC) |
| Porty USB | 1 x USB-B 5 Gb/s, 3 x USB-A 5 Gb/s, 1 x USB-C 5 Gb/s (15 W PD) |
| Wyjście audio | Nie |
| Wbudowane urządzenia | Nie |
| Temp. robocza | 0C do 40C |
| Temp. nierobocza | -20C do 60C |
| Wilgotność robocza | 10% do 80% (bez kondensacji) |
| Wilgotność nierobocza | 5% do 90% (bez kondensacji) |
| Maks. wysokość robocza | 5 km |
| Maks. wysokość nierobocza | 12,19 km |
| Napięcie wejściowe | AC 100-240 V |
| Pobr mocy (praca) | 39.4 W |
| Pobr mocy (spoczynek) | 0.5 W |
| Pobr mocy (wyłączony) | 0.3 W |
| Częstotliwość | 50 Hz / 60 Hz |
| Maks. zużycie energii | 190 W |
| Prąd | 2.20 Ah |
| Obsługa VESA | Tak, 100 x 100 |
| Wymiary (bez stojaka) | 355.97 x 609.5 x 72.63 mm |
| Wymiary (ze stojakiem) | 516.01 x 609.51 x 210 mm |
| Wys. minimalna (ze stojakiem) | 406.01 mm |
| Wys. maksymalna (ze stojakiem) | 516.01 mm |
| Waga | 4.30 kg (bez), 6.79 kg (ze stojakiem) |
| Zawartość opakowania | Monitor, Podstawka, Ściereczka, Karta QR, Instrukcje, Naklejka Alienware |
| Przewody w zestawie | DisplayPort (1.8 m), HDMI (1.8 m), USB-A do B (1.8 m), Kabel zasilający |
| Zastosowanie | Granie w gry |
| Ekologia / zgodność | RoHS, Bez BFR/PVC, szkło bez arsenu i rtęci, zgodność z regulacjami Dell |
3840×2160
Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840×2160) monitory gwarantują pełną szczegółowość wyświetlanego obrazu, co przekłada się na wrażenia płynące z rozrywki, jak również na możliwość obsługi specjalistycznych programów graficznych. Urządzenia tego typu występują w wersjach zróżnicowanych pod kątem wielkości. Przekątna ekranu wynieść może od kilkunastu do ponad 50 cali. Do tego dochodzą różne matryce montowane przez producentów oraz pozostałe parametry techniczne. Wszystko to sprawia, że monitory 3840×2160 wyróżniają się szerokim zastosowaniem.
Dane techniczne
| Przekątna | 27″ |
| Rozdzielczość | 3840×2160 (4K UHD) |
| Format | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m², 1000 cd/m² |
| Czas reakcji [ms] | 0.03ms |
| Wielkość plamki | 0.153 mm x 0.153 mm |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1,07 mld |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |





Reviews
There are no reviews yet.