| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Bronze |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Certyfikaty | TCO |
| Napięcie wejściowe AC | 90 – 264 V |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Waga (bez podstawy) | 8,5 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 22,4 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 49,2 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 74 cm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 40 °C |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
| System operacyjny | Windows 7/8/10 |
| Przewody | Mini DisplayPort |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Stojak dołączony | Tak |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m2 |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
| Długość przekątnej ekranu | 81,3 cm (32″) |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 70,8 cm |
| Typ podświetlacza | LED |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ ekranu | IPS |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,9 cm |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
| Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Nie |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulacja wysokości | 15 cm |
| Obracany | -45 – 45° |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | 0 – 90° |
| OSD | Tak |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Tak |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
| liczba Mini DisplayPort | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ ekranu | LED |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Waga netto | 8,5 kg |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Ilość kolorów | 1.073 billionów kolorów |
| Jasność panelu | 300 cd/m2 |
| Tryby wyświetlacza | Obraz-w-Obrazie |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Wymiary produktu | 491.66×740.28×223.62$504 mm |
| Moc dźwięku | 10 W |
| Hub USB | Tak |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 708,48 x 398,5 mm |
| Waga zestawu (z podstawką) | 8,5 kg |
| Brak migotania obrazu | Tak |
| Szerokość | 835mm |
| Długość | 187mm |
| Wysokość | 690mm |
60Hz
Częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz charakteryzuje standardowe monitory przeznaczone w głównej mierze do pracy biurowej. Dobrze sprawdzają się do wyświetlania tekstu, stron internetowych, grafik oraz filmów. Co ważne, występują w wielu wersjach, które są mocno zróżnicowane pod kątem pozostałych parametrów technicznych, takich jak na przykład przekątna ekranu i kontrast. Podłączyć można je nie tylko do komputerów stacjonarnych, ale też do laptopów, konsol do gier, czy różnego rodzaju odtwarzaczy multimedialnych.
3840×2160
Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840×2160) monitory gwarantują pełną szczegółowość wyświetlanego obrazu, co przekłada się na wrażenia płynące z rozrywki, jak również na możliwość obsługi specjalistycznych programów graficznych. Urządzenia tego typu występują w wersjach zróżnicowanych pod kątem wielkości. Przekątna ekranu wynieść może od kilkunastu do ponad 50 cali. Do tego dochodzą różne matryce montowane przez producentów oraz pozostałe parametry techniczne. Wszystko to sprawia, że monitory 3840×2160 wyróżniają się szerokim zastosowaniem.
Dane techniczne
| Przekątna | 32″ |
| Rozdzielczość | 3840×2160 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | LED, IPS |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 4 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178° |
| Kąt widzenia (pion) | 178° |
| Wielkość plamki | Brak danych |
| Złącza | 4xUSB 3.1 Gen. 1, 1 x HDMI, 1 x Wyjście słuchawkowe, 2 x USB 3.1 Gen. 1 Type-B, 1 x Mini DisplayPort, 1 x DisplayPort |
| Tuner TV | Nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | tak |
| Częstotliwość | 60 Hz |
| obsługa FreeSync | 4K, AMA, Anti-glare, DualView, HDCP, OSD, PBP, PIP, Przełącznik KVM, Tryb CAD/CAM |
| Ochrona oczu | Flicker Free |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 1.07 mld |
| Typ ekranu | Płaski |
| Podświetlenie ekranu | Diody LED |
| Klasa energetyczna | G |
| Standard VESA | 100 x 100 |












Reviews
There are no reviews yet.