24B3QA2
Monitor AOC 24B3QA2 zapewnia niesamowity obraz na 24-calowym QHD z częstotliwością odświeżania 120 Hz, czasem reakcji MPRT 1 ms i technologią Adaptive Sync, co gwarantuje płynny obraz. Ciesz się dodatkową wygodą dzięki wbudowanym głośnikom o mocy 2 W, wąskim ramkom oraz przyjaznej dla oczu technologii redukującej emisję niebieskiego światła i migotania.
| Informacje o produkcie | |
| Etykieta energetyczna | |
| Model |
24B3QA2 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8” |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Czas reakcji MPRT | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 18 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 412.1 mm |
| Szerokość | 542.4 mm |
| Głębokość z podstawą | 202.3 mm |
| Waga | 2.97 kg |
| Oznaczenia |
120Hz
Monitory wyróżniające się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz podłączane są między innymi do komputerów gamingowych, a także konsol do gier. Wynika to z faktu, iż zapewniają dobrą płynność ruchów, bez efektu smużenia. Znajdują one zastosowanie również w przypadku sprzętów specjalistycznych, wykorzystywanych między innymi do obróbki grafiki, wideo, czy też tworzenia animacji. Z łatwością można je dopasować na podstawie pozostałych parametrów technicznych, a także zaimplementowanych technologii i systemów.
Dane techniczne
| Przekątna | 24″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | IPS |
| Kontrast statyczny | 1300:1 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji [ms] | 1 [MPRT], 4 [GTG] |
| Wielkość plamki | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Złącza | AC-in (wejście zasilania) – 1 szt., DisplayPort 1.2 – 1 szt., HDMI 1.4 – 1 szt., VGA – 1 szt., Wejście audio – 1 szt., Wyjście słuchawkowe – 1 szt. |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 120 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Podświetlenie ekranu | W-LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |





Reviews
There are no reviews yet.