Przyjrzyj się dobrze monitorowi z obudową w konstrukcji ZeroFrame wspartą na podstawie o odważnym kształcie. Trójnożna podstawa pozwala zaoszczędzić miejsce bez utraty stylu. Konstrukcja ZeroFrame daje niemal nieograniczoną powierzchnię. Dzięki niej możesz skupić się na tym, co najważniejsze – czyli na ekranie. Dobre monitory nie powinny narażać użytkownika na przemęczenie.
180Hz
Nowoczesne monitory 180 Hz znajdują zastosowanie w świecie gamingu, a także na stanowiskach specjalistycznych. Występują w różnych wielkościach, z matrycami spełniającymi najważniejsze kryteria użytkowe. Co jednak najważniejsze, częstotliwość odświeżania na poziomie 180 Hz powoduje, że wyświetlany obraz zawsze jest bardzo płynny, niezależnie od specyfiki i zagęszczenia ruchów w danej scenie. Jest to odczuwalne zwłaszcza w dynamicznych grach, w przypadku których na ekranie cały czas coś się dzieje.
Dane techniczne
| Przekątna | 23.8″ |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Format | 16:9 |
| Matryca | VA |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia (poziom) | 178 |
| Kąt widzenia (pion) | 178 |
| Złącza | Wyjście liniowe audio, HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| Tuner TV | nie |
| Głośniki | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Ekran obrotowy (pivot) | Nie |
| Częstotliwość | 180 Hz |
| Ochrona oczu | redukcja migotania – Flicker Free,, filtr światła niebieskiego – Low Blue Light,, panel antyodblaskowy |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16.7 mln |
| HDR | G |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ ekranu | Płaski |
| Pobór mocy podczas pracy | 18 W |
| Pobór mocy podczas spoczynku | 0.3 W |
| Podświetlenie ekranu | LED |
| Klasa energetyczna | E |
| Standard VESA | 100 x 100 |




Reviews
There are no reviews yet.